Publicación: Cultura organizacional como factor influyente en el grado de innovación en la Unidad Administrativa Especial de Catastro y Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
| authorProfile.id.code | 201820232 | es_CO |
| dc.contributor.advisor | González Becerra, Camilo Ignacio | |
| dc.contributor.author | Chaparro Castañeda, Carlos Iván | |
| dc.contributor.id | 1010170054 | es_CO |
| dc.contributor.jury | Castro Rodríguez, Raúl | |
| dc.contributor.jury | González Peña, José Danilo | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-20T14:40:47Z | |
| dc.date.available | 2023-01-20T14:40:47Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-10 | |
| dc.description.abstract | La importancia que tiene en la actualidad la innovación en el buen desempeño del sector público y en su capacidad de adaptación a las nuevas problemáticas públicas, ha producido un gran interés por parte de la academia y los gobiernos en identificar cuáles son los factores que potencializan u obstaculizan este proceso. Así pues, En este documento presenta una investigación de corte cualitativo donde se busca identificar qué características de la cultura organizacional en dos entidades públicas de Bogotá están relacionados con mayores niveles de innovación. Con el fin de apuntar a la compresión del fenómeno, y generar insumos para futuras investigaciones que indaguen sobre cómo se puede intervenir la cultura organizacional para que esta se convierta en un habilitador de la innovación en el sector público. Ahora bien, Los principales hallazgos de este trabajo fueron la identificación de características que son percibidas por los funcionarios como facilitadores y obstáculos para la innovación como la capacidad de liderazgo, la gestión de la aversión al riesgo, el nivel de involucramiento, la resistencia al cambio por parte de los funcionarios y el clima organizacional. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | es_CO |
| dc.description.degreename | Magíster en Políticas Públicas | es_CO |
| dc.format.extent | 54 páginas | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.identifier.doi | 10.71590/1992/64026 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1992/64026 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo | es_CO |
| dc.publisher.program | Maestría en Políticas Públicas | es_CO |
| dc.relation.references | Aguilar, J. A. (2015). Business innovation and organizational culture, 4(23), 160-174. doi: 10.17993/3cemp.2015.040323.160-174 | es_CO |
| dc.relation.references | Andrews, R., & Entwistle, T. (2013). Four Faces of Public Service Efficiency: What, How, When and for Whom to Produce. Colum Drive. | es_CO |
| dc.relation.references | Cabrero, E., D. Arellano, y M. L. Amaya. 2003. Cambio en Organizaciones Gubernamentales: Innovación y Complejidad. Pp. 139-72 | es_CO |
| dc.relation.references | Graham, D., & Roth, A. N. (1998). Innovación Pública, Experiencias y retos en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia | es_CO |
| dc.relation.references | Lozano, D., & Roth, A. N. (2020). Innovación Pública, Experiencias y retos en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. | es_CO |
| dc.relation.references | Méndez, D., & Roth, A. N. (2020). Innovación Pública, Experiencias y retos en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia | es_CO |
| dc.relation.references | DNP, Equipo de Innovación Pública y Plaza Consulting. (2020). Informe de Barreras a la Innovación Pública. Bogotá, Colombia | es_CO |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject.keyword | Cultura | |
| dc.subject.keyword | Liderazgo | |
| dc.subject.keyword | Involucramiento | |
| dc.subject.keyword | Innovación | |
| dc.subject.keyword | Sector público | |
| dc.subject.keyword | Riesgo | |
| dc.subject.keyword | Clima | |
| dc.subject.keyword | Resistencia | |
| dc.subject.themes | Gobierno y Asuntos Públicos | es_CO |
| dc.title | Cultura organizacional como factor influyente en el grado de innovación en la Unidad Administrativa Especial de Catastro y Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público | |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | es_CO |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | es_CO |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isDirectorOfPublication | 3409db9b-7c8a-4ab8-b5a2-52903d6ee916 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 3409db9b-7c8a-4ab8-b5a2-52903d6ee916 |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado Carlos Ivan Chaparro Casteñeda final.pdf
- Tamaño:
- 673.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- formato de autorizacion de entrega tesis Carlos Chaparro firmado.pdf
- Tamaño:
- 587.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- HIDE
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: