Publicación: Encuentra tu Bogotá
| authorProfile.author | ||
| authorProfile.id.code | 201821698 | es_CO |
| dc.contributor.advisor | Luque Garcia, Maria Andrea | |
| dc.contributor.author | Pérez Gallego, Valentina | |
| dc.contributor.id | 1019078646 | es_CO |
| dc.contributor.jury | Gómez, Juliana | |
| dc.contributor.jury | Pachón Buitrago, Mónica | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-31T16:04:00Z | |
| dc.date.available | 2023-01-31T16:04:00Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-26 | |
| dc.description | Proyecto de grado en diseño | |
| dc.description.abstract | Encuentra tu Bogotá es un proyecto editorial que busca hacer visibles las connotaciones negativas que se construyen alrededor de Bogotá, desde el punto de vista de, que vienen a vivir en la ciudad por primera vez. Se presentan aspectos positivos, testimonios y actividades, de manera que las personas puedan conocer la ciudad, empatizar con ella y puedan visualizar todo lo que la esta tiene por ofrecer. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
| dc.description.degreename | Diseñador | es_CO |
| dc.format.extent | 34 páginas | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1992/64377 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
| dc.publisher.department | Departamento de Diseño | es_CO |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Arquitectura y Diseño | es_CO |
| dc.publisher.program | Diseño | es_CO |
| dc.relation.references | "Cultura popular". En: Significados.com. Recuperado de: https://www.significados.com/cultura-popular/ | es_CO |
| dc.relation.references | Martínez Rosas, O., 2011. La sabiduría popular y los refranes una interpretación desde la semántica. Corporación Universitaria minuto de Dios, pp. 1-71 | es_CO |
| dc.relation.references | Rozin, P., & Royzman, E. B. (2001). Negativity bias, negativity dominance, and contagion. Personality and Social Psychology Review, 5(4), 296-320. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0504_2 | es_CO |
| dc.relation.references | Sc.jalisco.gob.mx. 2022. Patrimonio material e inmaterial | Secretaría de Cultura. Recuperado de: <https://sc.jalisco.gob.mx/patrimonio-cultural>. | es_CO |
| dc.relation.references | Equipo editorial, Etecé. 2022. Percepción - Concepto, etapas y componentes. Recuperado de: <https://concepto.de/percepcion/>. | es_CO |
| dc.relation.references | Vargas Melgarejo, L., 1994. Sobre el concepto de percepción. Alteridades, 4 (8): Pa-gs. 47-53 | es_CO |
| dc.relation.references | Anónimo. (2018, diciembre 26). Por qué el cerebro se focaliza siempre en lo negativo en vez de Valorar Lo Positivo. infobae. Recuperado de: https://www.infobae.com/tendencias/2018/12/26/por-que-el-cerebro-se-focaliza-siempre-en-lo-negativo-en-vez-de-valorar-lo-positivo/ | es_CO |
| dc.relation.references | Sesgo de negatividad: Qué es y cómo influye en nuestro pensamiento. Psicología y Mente. (2020, enero 16). Recuperado de: https://psicologiaymente.com/psicologia/sesgo-negatividad | es_CO |
| dc.relation.references | Crece Bien. (2022, enero 17). Sesgo de negatividad: Qué es y cómo trabajarlo. Crece Bien. Recuperado de: https://www.crecebien.es/sesgo-de-negatividad-que-es-y-como-trabajarlo/ | es_CO |
| dc.relation.references | Sobre el autorEditorial EtecéÚltima edición: 5 agosto, & agosto, E. E. Ú. edición: 5. (n.d.). Percepción - Concepto, etapas y componentes. Concepto. Recuperado de: https://concepto.de/percepcion/ | es_CO |
| dc.relation.references | Ospina. A., 2012. Bogotálogo: usos, desusos y abusos del español hablado en Bogotá. Tomo II Págs. 7-122 | es_CO |
| dc.relation.references | Rodriguez Araújo, M., 2022. Relaciones: Bogotá y los bogotanos. Págs. 1-71. | es_CO |
| dc.relation.references | Instituto Distrital Patrimonio CulturalFollow this publisher - current follower count:985. (2018, noviembre 7). Bitácora civinautas. ¡Explora El Patrimonio! Issuu. Recuperado de: https://issuu.com/patrimoniobogota/docs/bitacora_9_mayo_ebook__1_ | es_CO |
| dc.relation.references | Rozin, P.; Royzman, E. B. (2001). "Negativity bias, negativity dominance, and contagion". Personality and Social Psychology Review. 5 (4): 296-320. doi:10.1207/S15327957PSPR0504_2 | es_CO |
| dc.relation.references | Peeters, G. (1971). "The positive-negative asymmetry: On cognitive consistency and positivity bias". European Journal of Social Psychology. 1 (4): 455-474. doi:10.1002/ejsp.2420010405 | es_CO |
| dc.relation.references | Castellanos, P.; Di Martino, D. (2016) "Bogotá ilustrada" https://www.behance.net/gallery/46176587/Bogota-Ilustrada | es_CO |
| dc.relation.references | IDPC (2018) "Civinautas por el patrimonio bogotano" https://issuu.com/patrimoniobogota/docs/bitacora_9_mayo_ebook__1_ | es_CO |
| dc.relation.references | IDPC (2018) "Saberes de Bosa" https://centrodocumentacion.idpc.gov.co/opac-tmpl/cendoc/apariencia%20cendoc/site/descargas.html | es_CO |
| dc.relation.references | Ruiz, F. (2015). "Los Cerros Orientales de Bogotá" https://laderasur.com/articulo/los-cerros-orientales-de-bogota/#:~:text=Bogot%C3%A1%20se%20ubica%20en%20una,la%20cordillera%20de%20los%20Andes. | es_CO |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.keyword | Bogotá | |
| dc.subject.keyword | Libro | |
| dc.subject.keyword | Editorial | |
| dc.subject.themes | Diseño | es_CO |
| dc.title | Encuentra tu Bogotá | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | es_CO |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | es_CO |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isDirectorOfPublication | e9d40e59-6176-4c75-83eb-dea809d3c107 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | e9d40e59-6176-4c75-83eb-dea809d3c107 |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Documento - Valentina Pe¿rez Gallego 2022-2.pdf
- Tamaño:
- 31.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO DE AUTORIZACIO¿N Y ENTREGA DE TESIS - Valentina Pe¿rez Gallego.pdf
- Tamaño:
- 164.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- HIDE
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: