Publicación: All Investments: Tejiendo redes, creando eventos, generando ganancias
| authorProfile.id.code | 201630689 | es_CO |
| dc.contributor.advisor | González Viveros, Juan Manuel | |
| dc.contributor.author | Cabra León, Juan Sebastián | |
| dc.contributor.id | 80198811 | es_CO |
| dc.contributor.jury | Peña Botero, Diego Mauricio | |
| dc.contributor.jury | Pachón Buitrago, Mónica | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-08T14:31:41Z | |
| dc.date.available | 2023-08-08T14:31:41Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-02 | |
| dc.description.abstract | Busca proponer un proyecto de diseño sobre la creación de una plataforma web contenida en All Tickets, una tiquetera colombiana, que permita conectar diferentes perfiles de organizadores de eventos, con el objetivo de crear una comunidad que facilite la inversión monetaria y de conocimiento alrededor de la industria de los eventos masivos. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
| dc.description.degreename | Diseñador | |
| dc.format.extent | 58 páginas | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1992/69355 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
| dc.publisher.department | Departamento de Diseño | es_CO |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Arquitectura y Diseño | es_CO |
| dc.publisher.program | Diseño | es_CO |
| dc.relation.references | de Bogotá, C. de C. (s/f). Clúster de Turismo, Cámara de Comercio de Bogotá. Org.co. Recuperado el 30 de mayo de 2023, de https://www.ccb.org.co/Clusteres/Cluster-de-Turismo/Noticias/2018/Marzo-2018/El-sector-de-eventoscorporativos-muestra-un-gran-potencial-en-Colombia | es_CO |
| dc.relation.references | Espectador, E. (2020, julio 7). Así está el panorama del sector de eventos en Colombia. El Espectador. https://www. elespectador.com/contenido-patrocinado/asi-esta-el-panorama-del-sector-de-eventos-en-colombia-article/ | es_CO |
| dc.relation.references | Eventos, festivales y conciertos son las actividades que más están moviendo la economía colombiana. (2022, agosto 17). www.vanguardia.com. https://www.vanguardia.com/economia/nacional/eventos-festivales-y-conciertos-son-lasactividades-que-mas-estan-moviendo-la-economia-colombiana-CD5577949 | es_CO |
| dc.relation.references | Industria Eventos Internacionales en Colombia. (2016, enero 15). Marca País Colombia. https://www.colombia.co/ extranjeros/negocios-en-colombia/inversion/en-el-2013-la-industria-de-los-eventos-internacionales-en-bogota-crecioun-42/ | es_CO |
| dc.relation.references | Portafolio. (s/f). Así se hacen los nuevos eventos en Colombia. Portafolio.co. Recuperado el 30 de mayo de 2023, de https://www.portafolio.co/contenido-patrocinado/asi-se-hacen-los-nuevos-eventos-en-colombia-544096 | es_CO |
| dc.relation.references | Salcedo, W. (2020, octubre 4). La Industria de los Eventos y sus lecciones de Innovación. Revista Empresarial & Laboral; Revista Empresarial & Laboral. https://revistaempresarial.com/tecnologia/la-industria-de-los-eventos-y-sus-lecciones-deinnovacion/ | es_CO |
| dc.relation.references | Semana. (2023, abril 22). Más de 100 millones de dólares en 166 eventos ingresarán a Colombia. Así se mueve la Red Nacional de Bureaux. Revista Semana. https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/mas-de-100-millones-dedolares-en-166-eventos-ingresaran-a-colombia-asi-se-mueve-la-red-nacional-de-bureaux/202300/ | es_CO |
| dc.relation.references | Colombia.travel. Recuperado el 30 de mayo de 2023, de https://colombia.travel/es/eventos-y-industria-dereuniones-en-colombia | es_CO |
| dc.relation.references | Recuperado el 30 de mayo de 2023, de http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:// www.cccauca.org.co/sites/default/files/archivos/boletin_informativo_de_bodas_no._11.pdf | es_CO |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.subject.keyword | Eventos masivos | |
| dc.subject.keyword | Inversion | |
| dc.subject.keyword | Diseño de serivicios | |
| dc.subject.keyword | Plataforma web | |
| dc.subject.keyword | Organizadores de eventos | |
| dc.subject.keyword | Comunidad colaborativa | |
| dc.subject.keyword | Industria de eventos masivos | |
| dc.subject.themes | Diseño | es_CO |
| dc.title | All Investments: Tejiendo redes, creando eventos, generando ganancias | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | es_CO |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | es_CO |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000034841 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 3169f403-64ee-4531-b24a-3be741287f13 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 3169f403-64ee-4531-b24a-3be741287f13 |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Documento de grado Final.pdf
- Tamaño:
- 13.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grad
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO Autorizacion JUAN SEBASTIAN Cabra 202310.pdf
- Tamaño:
- 96.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- HIDE
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: