Publicación: Resultados de prueba de riesgo de consumo de psicoactivos en población de CAMAD de Bogotá en los años 2015-2016
| authorProfile.id.code | 201420666 | |
| dc.contributor.advisor | Hernández Flórez, Luis Jorge | |
| dc.contributor.author | Ruiz Rojas, Engreet Johanna | |
| dc.contributor.id | 19488252 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-26T22:09:31Z | |
| dc.date.available | 2022-09-26T22:09:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | spa |
| dc.description.abstract | "[El propósito de esta publicación es] determinar resultados de prueba de riesgo de consumo de alcohol, tabaco y sustancias en la población CAMAD de Bogotá en los años 2015 ? 2016". -- Tomado del objetivo. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Salud Pública | spa |
| dc.format.extent | 19 hojas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.doi | 10.57784/1992/61116 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
| dc.identifier.local | 754459-1001 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1992/61116 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | spa |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Salud Pública | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.uri | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | |
| dc.subject.keyword | Abuso de drogas | spa |
| dc.subject.keyword | Personas indigentes | spa |
| dc.subject.keyword | Riesgo | spa |
| dc.subject.keyword | Salud pública | spa |
| dc.subject.keyword | Trabajo social con drogadictos | spa |
| dc.title | Resultados de prueba de riesgo de consumo de psicoactivos en población de CAMAD de Bogotá en los años 2015-2016 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000264520 | |
| person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=pQEZYY8AAAAJ | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9812-1107 | |
| relation.isDirectorOfPublication | af6d9324-e046-4479-851c-7d1b798847a3 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | af6d9324-e046-4479-851c-7d1b798847a3 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1