Publicación: Influencia de las percepciones sobre la economía nacional en la participación electoral : evidencia empírica en América Latina
| authorProfile.id.code | 201213669 | |
| dc.contributor.advisor | García Sánchez, Miguel | |
| dc.contributor.author | Gracia Suárez, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.id | 80491851 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-26T22:41:06Z | |
| dc.date.available | 2022-09-26T22:41:06Z | |
| dc.date.issued | 2017 | spa |
| dc.description.abstract | This research looks forward to show the influence of the perceptions that the individuals built about their country?s economic situation on their vote choice. More specifically, if they decide to vote or not. This approach, is constructed in order to contribute in the understanding on why the people vote. The results indicate that a better conception of the economy decreases the probability of exercising the right to vote in 0.07 percentage points. This can be due to the fact that when the economy is not well, one way of changing that reality is by voting. | |
| dc.description.abstract | Este trabajo investigativo busca mostrar la relación de la percepción que tienen los ciudadanos sobre la economía nacional, en su participación electoral. En particular, si esta percepción tiene influencia en la decisión del ciudadano de ejercer el voto o no hacerlo. Este planteamiento, surge con el fin de contribuir al entendimiento de las razones por las cuales las personas votan o se abstienen a hacerlo. Los resultados indican, que una mejor concepción de la economía, disminuye la probabilidad de ejercer el voto 0.07 puntos porcentuales. Esto se puede deber a que al considerar que la economía no está bien, una forma de cambiar esa realidad es votando. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Economista | spa |
| dc.format.extent | 28 hojas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
| dc.identifier.local | 795614-1001 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1992/61849 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía | spa |
| dc.publisher.program | Economía | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.keyword | Abstencionismo | spa |
| dc.subject.keyword | Economía | spa |
| dc.subject.keyword | Participación electoral | spa |
| dc.subject.keyword | Percepción social | spa |
| dc.title | Influencia de las percepciones sobre la economía nacional en la participación electoral : evidencia empírica en América Latina | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000275522 | |
| person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=dHLNoMkAAAAJ | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7880-7280 | |
| relation.isDirectorOfPublication | aa7083b9-89e3-462d-b7a8-c51c93138879 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | aa7083b9-89e3-462d-b7a8-c51c93138879 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1