Publicación: Ranking de alternativas de interconexión regional HVDC basado en ATC
| dc.contributor.advisor | Ríos Mesías, Mario Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Moreno Chuquen, Ricardo | |
| dc.contributor.advisor | Ramos López, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Mendoza Franco, Freddy Alonso | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-28T08:47:51Z | |
| dc.date.available | 2018-09-28T08:47:51Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | ilustraciones | es_CO |
| dc.description | Incluye referencias bibliográficas | es_CO |
| dc.description.degreelevel | Maestría | es_CO |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Eléctrica | es_CO |
| dc.format.extent | 32 hojas | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.identifier.doi | 10.57784/1992/12322 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
| dc.identifier.pdf | u671712.pdf | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1992/12322 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_CO |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Eléctrica | es_CO |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.uri | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | * |
| dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
| dc.subject.keyword | Sistemas de interconexión eléctrica - Investigaciones | es_CO |
| dc.subject.keyword | Distribución de energía eléctrica - Investigaciones | es_CO |
| dc.subject.themes | Ingeniería | |
| dc.title | Ranking de alternativas de interconexión regional HVDC basado en ATC | es_CO |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000244902 | |
| person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=HbY10X8AAAAJ | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2240-7875 | |
| relation.isDirectorOfPublication | dc8f4f9d-decb-4312-8e2d-ad9efc0336fe | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | dc8f4f9d-decb-4312-8e2d-ad9efc0336fe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1