Publicación: Análisis del método de medición con el sensor SGX DS-0229
| authorProfile.id.code | 201718520 | es_CO |
| dc.contributor.advisor | Zambrano Salamanca, Dylan Mateo | |
| dc.contributor.advisor | Segura Quijano, Fredy Enrique | |
| dc.contributor.author | Vargas Marín, Cristian David | |
| dc.contributor.id | 79795831 | es_CO |
| dc.contributor.id | 1000017310 | es_CO |
| dc.contributor.jury | Sotelo Briceño, Diana Camila | |
| dc.contributor.jury | García Cárdenas, Juan José | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-25T15:57:33Z | |
| dc.date.available | 2023-07-25T15:57:33Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-30 | |
| dc.description | Repositorio del proyecto disponible en: https://github.com/CristianDavidVargas/ProyectodeGrado | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo el estudio del sensor SGX DS-0229 y su aplicación en la instrumentación de materiales para la medición de gases en el aire. El sensor SGX DS-0229 es un sensor de infrarrojo no dispersivo (NDIR) de Metano (CH4) de alta precisión, que puede detectar concentraciones de CH4 en el rango de 0 a 5000 ppm. Para llevar a cabo la investigación, se ha diseñado y construido un prototipo de prueba que permite evaluar el desempeño del sensor en diferentes condiciones ambientales. La metodología utilizada incluye la calibración y validación del sensor, la caracterización de su respuesta a diferentes concentraciones de CH4, y la evaluación de su comportamiento en diferentes condiciones ambientales. Los resultados obtenidos indican que el sensor SGX DS-0229 es capaz de medir con alta precisión las concentraciones de CH4 en el aire, y que su respuesta es consistente y estable en diferentes condiciones ambientales. La investigación también ha permitido identificar algunas limitaciones y debilidades del sensor, que pueden ser objeto de futuras investigaciones. En conclusión, el sensor SGX DS-0229 es una herramienta útil y efectiva para la medición de gases en el aire en el campo de la instrumentación de materiales, y su aplicación en diferentes sectores como el industrial, la agricultura y el medio ambiente, entre otros, puede tener un impacto significativo en la mejora de la calidad del aire y la prevención de riesgos para la salud pública. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
| dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | es_CO |
| dc.format.extent | 36 páginas | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1992/68736 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
| dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_CO |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
| dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | es_CO |
| dc.relation.references | J. Zuluaga, «Tenemos que hablar de Metano,» Territos Sostenibles, 2022. [En línea]. Available: https://territoriossostenibles.com/cambio-climatico/tenemos-que-hablar-del-metano/. | es_CO |
| dc.relation.references | T. K. Flesch, Methane emissions from cattle grazing under diverse conditions: An examination of field configurations appropriate for line-averaging sensors, vol. 258, Edmonthon: Board, 2018, pp. 8-17. | es_CO |
| dc.relation.references | M. Diaz, «Sistema de detección de metano producido por bovinos,» Universidad de los Andes, 2021. | es_CO |
| dc.relation.references | D. Rojas, «Monitoreo del comportamiento ingestivo de bovinos de pastoreo mediante el desarrollo e implementación de modelos de Machine Learning,» Universidad de los Andes, 2019. | es_CO |
| dc.relation.references | J. Ardila, «Integración y prueba de sistema de medición de metano con sistema de predicción de comportamiento ingestivo en bovinos,» Universidad de los Antes, 2021. | es_CO |
| dc.relation.references | MESSER, «Ficha de datos de seguridad BUTANO,» MESSER, 29 03 2021. [En línea]. Available: https://www.messer-co.com/wp-content/uploads/2022/02/FICHAS-DE-DATOS-DE-SEGURIDAD-BUTANO.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | MESSER, «Ficha de datos de seguridad METANO,» 30 03 2021. [En línea]. Available: https://www.messer-co.com/wp-content/uploads/2022/02/FICHAS-DE-DATOS-DE-SEGURIDAD-METANO.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | UNEP, «Las emisiones de metano están acelerando el cambio climático. ¿Cómo podemos reducirlas?,» Reportaje Cambio Climatico, p. 1, 20 Agosto 2021. | es_CO |
| dc.relation.references | J. C. Carmona, D. M. Bolivar y L. A. Giraldo, «El gas metano en la producción ganadera y alternativas para medir sus emisiones y aminorar su impacto a nivel ambiental y productivo,» Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, vol. 18, nº 1, pp. 49-63, Enero 2005. | es_CO |
| dc.relation.references | S. SENSORTECH, Integrated IR Datasheet. | es_CO |
| dc.relation.references | Computer Weekly, «¿Qué es MySQL?,» 2021. [En línea]. Available: https://www.computerweekly.com/es/definicion/MySQL. | es_CO |
| dc.relation.references | Rohde & Schwarz, «Entendiendo el UART - R&S Essentials,» 2009. [En línea]. Available: https://www.rohde-schwarz.com/lat/productos/prueba-y-medicion/essentials-test-equipment/digital-oscilloscopes/entendiendo-el-uart_254524.html. | es_CO |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.keyword | Metano | |
| dc.subject.keyword | Sensor SGX DS-0229 | |
| dc.subject.keyword | Medición | |
| dc.subject.keyword | Efecto invernadero | |
| dc.subject.keyword | Industria ganadera | |
| dc.subject.keyword | Fermentación enterica | |
| dc.subject.themes | Ingeniería | es_CO |
| dc.title | Análisis del método de medición con el sensor SGX DS-0229 | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | es_CO |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | es_CO |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000051497 | |
| person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=xw2k1CIAAAAJ | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7757-1432 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 7684cb09-6991-4ac4-aff9-b29fe065439f | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 7684cb09-6991-4ac4-aff9-b29fe065439f |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Analisis del Metodo de Medición con el Sensor SGS DS 0229.pdf
- Tamaño:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización Documento Cristian David Vargas Marin.pdf
- Tamaño:
- 293.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- HIDE
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: