Publicación: A discrete-event simulation model to estimate the number of participants in the ciclovia programs
| dc.contributor.advisor | Akhavan Tabatabaei, Raha | |
| dc.contributor.advisor | Valencia Arboleda, Carlos Felipe | |
| dc.contributor.advisor | Sarmiento Dueñas, Olga Lucia | |
| dc.contributor.author | Murcia Pabón, Melisa | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-28T09:09:40Z | |
| dc.date.available | 2018-09-28T09:09:40Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | es_CO |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Industrial | es_CO |
| dc.format.extent | [28] hojas | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
| dc.identifier.pdf | u686523.pdf | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1992/12593 | |
| dc.language.iso | eng | es_CO |
| dc.publisher | Uniandes | es_CO |
| dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Industrial | es_CO |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Industrial | es_CO |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.uri | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | * |
| dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
| dc.subject.keyword | Ciclovías - Bogotá (Colombia) - Estudio de casos | es_CO |
| dc.subject.keyword | Participación ciudadana - Investigaciones - Bogotá (Colombia) | es_CO |
| dc.subject.keyword | Sistemas de tiempo discreto | es_CO |
| dc.subject.themes | Ingeniería | |
| dc.title | A discrete-event simulation model to estimate the number of participants in the ciclovia programs | es_CO |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000256145 | |
| person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=BZCefiAAAAAJ | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9190-3568 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 61025d58-60b0-4628-beff-b3689251ca48 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 61025d58-60b0-4628-beff-b3689251ca48 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1