Publicación: A demand response program for isolated PV systems based on the state of charge of the battery and the prediction of demand and generation of electric power
| dc.contributor.advisor | Quijano Silva, Nicanor | |
| dc.contributor.author | Pestana Calderín, José Ernesto | |
| dc.contributor.jury | Jiménez Vargas, José Fernando | |
| dc.contributor.jury | Obando Bravo, Germán Darío | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-10T09:01:09Z | |
| dc.date.available | 2020-06-10T09:01:09Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | The electrification of rural areas is limited by the difficult access, the unsustainability of energy projects and the low participation of the community in the designs. Isolated photovoltaic systems are a first-hand solution, but for its sustainability it is necessary to know information in real time to estimate the future state of the system and send signals to users. In this article, we propose a methodology that optimizes the available energy resources of a microgrid through a demand response program based on dynamic prices given by the state of charge of the battery. We propose a real-time measurement system that feeds a database and we use prediction methods such as Support Vector Machine (SVM) and Extreme Learning Machine (ELM) to calculate the demand and generation of electrical energy one day in advance. community. Simulations of results are presented to evaluate the performance of the forecast methods and the behavior of the DR program. | es_CO |
| dc.description.abstract | "La electrificación de las áreas rurales está limitada por el difícil acceso, la insostenibilidad de los proyectos de energía y la baja participación de la comunidad en los diseños. Los sistemas fotovoltaicos aislados son una solución de primera mano, pero para su sostenibilidad es necesario conocer la información en tiempo real para estimar el estado futuro del sistema y enviar señales a los usuarios. En este artículo, proponemos una metodología que optimiza los recursos energéticos disponibles de una microrred a través de un programa de respuesta a la demanda basado en precios dinámicos dados por el estado de carga de la batería. Proponemos un sistema de medición en tiempo real que alimenta una base de datos y usamos métodos de predicción como Support Vector Machine (SVM) y Extreme Learning Machine (ELM) para calcular la demanda y generación de energía eléctrica con un día de anticipación. comunidad. Se presentan simulaciones de resultados para evaluar el rendimiento de los métodos de pronóstico y el comportamiento del programa DR."--Tomado del Formato de Documento de Grado. | es_CO |
| dc.description.degreelevel | Maestría | es_CO |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Eléctrica | es_CO |
| dc.format.extent | 23 hojas | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.identifier.doi | 10.57784/1992/34279 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
| dc.identifier.pdf | u807267.pdf | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1992/34279 | |
| dc.language.iso | eng | es_CO |
| dc.publisher | Uniandes | es_CO |
| dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_CO |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Eléctrica | es_CO |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.uri | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | * |
| dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
| dc.subject.keyword | Demanda de energía eléctrica - Investigaciones - Métodos de simulación | es_CO |
| dc.subject.keyword | Consumo de energía eléctrica - Investigaciones - Métodos de simulación | es_CO |
| dc.subject.keyword | Electrificación rural - Investigaciones - Métodos de simulación | es_CO |
| dc.subject.keyword | Sistemas de energía fotovoltaicos - Investigaciones | es_CO |
| dc.subject.themes | Ingeniería | |
| dc.title | A demand response program for isolated PV systems based on the state of charge of the battery and the prediction of demand and generation of electric power | es_CO |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000849669 | |
| person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=xu0jdYAAAAAJ | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8688-3195 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 698e35fc-6e9e-4c84-8960-ae30da9bc64a | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 698e35fc-6e9e-4c84-8960-ae30da9bc64a |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1