Publicación: Asociación entre posición social, adherencia terapéutica y control de la hipertensión arterial en tres ciudades de Colombia
| authorProfile.id.code | 201426605 | |
| dc.contributor.advisor | Agudelo Vélez, Diana María | |
| dc.contributor.advisor | Lucumí Cuesta, Diego Iván | |
| dc.contributor.author | Quiroz Mena, Silvia Patricia | |
| dc.contributor.id | 32226189 | |
| dc.contributor.jury | Gómez Ortiz, Viviola | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-26T22:09:07Z | |
| dc.date.available | 2022-09-26T22:09:07Z | |
| dc.date.issued | 2016 | spa |
| dc.description.abstract | "... el propósito de este estudio es arrojar evidencia sobre la determinación social de la adherencia terapéutica y el control de la HTA desde el marco de la Teoría de Sistemas Ecológicos de Bronfenbrenner y bajo el enfoque de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Lo anterior, permitirá, por un lado ahondar en el entendimiento de la distribución social de estos fenómenos en salud, así como vislumbrar potenciales mecanismos o vías a través de los cuales la posición social ejerce efectos en salud. Por otro lado, permitirá orientar la toma de decisiones en el abordaje de la adherencia terapéutica como un proceso conductual complejo que requiere de acciones interdisciplinarias basadas en enfoques teóricos, metodológicos y operativos integradores. -- Tomado del planteamiento del problema. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Psicología | spa |
| dc.format.extent | 126 hojas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.doi | 10.57784/1992/61101 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
| dc.identifier.local | 754375-1001 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1992/61101 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | spa |
| dc.publisher.department | Departamento de Psicología | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Psicología | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject.keyword | Clases sociales | spa |
| dc.subject.keyword | Enfermedades | spa |
| dc.subject.keyword | Hipertensión | spa |
| dc.subject.keyword | Psicología de la salud | spa |
| dc.title | Asociación entre posición social, adherencia terapéutica y control de la hipertensión arterial en tres ciudades de Colombia | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000575089 | |
| person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=eOWEuOIAAAAJ | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1834-7937 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 123042d2-22a6-4f4b-90e4-aedd74f2d1ba | |
| relation.isDirectorOfPublication | a5ed3137-25b3-487c-a20a-0b6287a07f83 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 123042d2-22a6-4f4b-90e4-aedd74f2d1ba |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1