Publicación: Impacto del Programa Jóvenes en Acción en la permanencia y graduación de estudiantes en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) (2019-2024)
| authorProfile.id.code | 201012939 | |
| dc.contributor.advisor | Álvarez Gallo, Carlos Andrés | |
| dc.contributor.advisor | Maldonado Carrizosa, Dario | |
| dc.contributor.author | Granados Estrada, Juan Sebastián | |
| dc.contributor.jury | Cortés Cortés, Darwin | |
| dc.contributor.jury | Harker Roa, Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-16T13:58:25Z | |
| dc.date.available | 2025-06-16T13:58:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-29 | |
| dc.description.abstract | Este estudio evalúa el impacto del programa Jóvenes en Acción (JeA) sobre la trayectoria académica de estudiantes de pregrado. Se utiliza una base de microdatos administrativos de en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) entre 2019 y 2024, institución de educación superior pública en Colombia. Se aplican modelos de diferencias en diferencias con efectos fijos bidireccionales (TWFE) y el estimador CS-DID de Callaway & Sant’Anna para capturar efectos heterogéneos por cohorte y momento de tratamiento. Además, se emplea emparejamiento por puntaje de propensión (PSM) para estimar efectos sobre la graduación en submuestras comparables. Los resultados muestran una correlación del programa con una reducción significativa de la probabilidad de interrupción académica en el periodo siguiente al tratamiento, con magnitudes estimadas entre −10.1 y −14.2 puntos porcentuales, dependiendo del modelo. También se encuentra un efecto positivo de aproximadamente 2.2 puntos porcentuales sobre la probabilidad de graduación. Ambos resultados son estadísticamente significativos y robustos bajo distintas especificaciones. Si bien algunos supuestos requeridos por los modelos DiD no se cumplen plenamente-particularmente en relación con la evolución paralela entre grupos, en conjunto, los hallazgos sugieren que JeA actúa como un mecanismo efectivo para promover la permanencia en educación superior, aunque su impacto sobre la culminación es más moderado. Se identifican heterogeneidades relevantes por características individuales y territoriales, lo que refuerza la necesidad de estrategias diferenciadas de implementación. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.format.extent | 49 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1992/76301 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía | |
| dc.publisher.program | Maestría en Políticas Públicas | |
| dc.publisher.program | Maestría en Economía | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | |
| dc.subject.keyword | Evaluación de Impacto | spa |
| dc.subject.keyword | Jóvenes en Acción | spa |
| dc.subject.keyword | Transferencias Monetarias Condicionadas | spa |
| dc.subject.keyword | Educación Superior | spa |
| dc.subject.keyword | Propensity Score Matching | eng |
| dc.subject.keyword | Diferencias en Diferencias | spa |
| dc.subject.themes | Gobierno y Asuntos Públicos | |
| dc.subject.themes | Economía | |
| dc.title | Impacto del Programa Jóvenes en Acción en la permanencia y graduación de estudiantes en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) (2019-2024) | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000666564 | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000589241 | |
| person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=nspNcoYAAAAJ | |
| person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=WBqWlysAAAAJ | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4055-0600 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3544-208X | |
| relation.isDirectorOfPublication | 5f10beec-730c-4cab-9500-c914fbcd5465 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 4003de33-6b6e-417e-b57f-004e977e53b4 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 5f10beec-730c-4cab-9500-c914fbcd5465 |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Impacto del Programa Jóvenes en Acción en la permanencia y graduación de estudiantes en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) (2019-2024).pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 20250529 Formato entrega tesis adelantado_FirmadoAADM.pdf
- Tamaño:
- 394.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- HIDE
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: