Publicación: Acercamiento al diagnóstico genético en trastornos del espectro autista mediante análisis de variación en número de copias
| dc.contributor.advisor | Lattig Matiz, María Claudia | |
| dc.contributor.advisor | Nuñez Ríos, Diana Leandra | |
| dc.contributor.author | Acero Ortega, Ana María | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-03T16:12:48Z | |
| dc.date.available | 2020-09-03T16:12:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Los trastornos del espectro autista son desordenes del neurodesarrollo que presentan alteraciones en la interacción y comunicación social, rechazo a cambios en la rutina y comportamientos repetitivos; manifestaciones que se observan en los primeros años de vida. El autismo idiopático se caracteriza por no tener causa conocida ni base genética clara y no está asociado a otras enfermedades por lo que el pronóstico inicial es incierto. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue identificar CNVs de-novo y raros en individuos con diagnóstico de TEA idiopático a partir de microarreglos de alta resolución. Para esto, se utilizó los resultados crudos de análisis de microarreglo cromosómico previamente realizado con Infinium OmniExpress-24 BeadChip de 30 individuos que corresponden a diez tríos familiares. Para confirmar los datos arrojados por el programa GenomeStudio, se utilizaron dos valores; log R Ratio (LRR) y B allele frequence (BAF). Con esto, se encontró tres pacientes que mostraban CNVs no heredados que, además, eran raros. Luego de realizar la búsqueda de la importancia clínica de estos CNVs, se encontró que solo uno contenía genes y era una duplicación en 17p11.2. Esta microduplicación se ha reportado previamente con el Síndrome de Potocki-Lupski lo que lleva al diagnóstico de la paciente. En conclusión, teniendo en cuenta la heterogeneidad de la enfermedad, es necesario seguir investigando para poder tener un mayor acercamiento con la etiología del trastorno del espectro autista idiopático y en general de enfermedades complejas. | es_CO |
| dc.description.abstract | Autism spectrum disorders are neurodevelopmental disorders that present alterations in social interaction and communication, rejection of changes in routine and repetitive behaviors; manifestations that are observed in the first years of life. Idiopathic autism is characterized by having no known cause or clear genetic basis and is not associated with other diseases so the initial prognosis is uncertain. Therefore, the objective of this study was to identify de-novo and rare CNVs in individuals diagnosed with idiopathic ASD from high resolution microarrays. For this, the raw results of chromosomal microarray analysis previously performed with Infinium OmniExpress-24 BeadChip of 30 individuals corresponding to ten family triplets were used. To confirm the data thrown by the GenomeStudio program, two values were used; log R Ratio (LRR) and B allelefr equence (BAF). With this, three patients were found that showed non-inherited CNVs that were also rare. After searching for the clinical importance of these CNVs, it was found that only one contained genes and was a duplication in 17p11.2. This microduplication has been previously reported with Potocki-Lupski Syndrome which leads to the diagnosis of the patient. In conclusion, taking into account the heterogeneity of the disease, it is necessary to continue investigating to be able to have a closer approach with the etiology of idiopathic autism spectrum disorder and in general of complex diseases. | es_CO |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
| dc.description.degreename | Biólogo | es_CO |
| dc.format.extent | 11 páginas | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1992/45753 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Biológicas | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | es_CO |
| dc.publisher.program | Biología | es_CO |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
| dc.subject.keyword | Autismo | |
| dc.subject.keyword | Variación genética | |
| dc.subject.themes | Biología | |
| dc.title | Acercamiento al diagnóstico genético en trastornos del espectro autista mediante análisis de variación en número de copias | es_CO |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000953407 | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000004890 | |
| person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=GXeR6rIAAAAJ | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2113-9266 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 9b1fedcc-3926-4fd0-b70d-4e2db6fff03d | |
| relation.isDirectorOfPublication | 2a799b6d-5021-4634-adef-b1951ef3c874 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 9b1fedcc-3926-4fd0-b70d-4e2db6fff03d |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Acercamiento al diagnostico genetico en trastornos del espectro autista mediante analisis de variacion en numero de copias.pdf
- Tamaño:
- 645.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format