Publicación: Fermentos colonos: kit de infraestructura post crisis residual para re-sembrarse
| authorProfile.id.code | 201632738 | es_CO |
| dc.contributor.advisor | Rossi González, Claudio José | |
| dc.contributor.advisor | Atencio Valladares, Daniela Karina | |
| dc.contributor.author | Rozo Moreno, Valeria | |
| dc.contributor.id | 372023 | es_CO |
| dc.contributor.id | 1053551 | es_CO |
| dc.contributor.jury | Mosquera Iragorri, Manuela | |
| dc.contributor.jury | Oberlaender Rojas, Lucas | |
| dc.contributor.jury | Mazuera Nieto, Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-24T20:39:36Z | |
| dc.date.available | 2022-08-24T20:39:36Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-05 | |
| dc.description | Esta investigación se inscribe como continuación a una investigación de largo aliento iniciada en el periodo intersemestral 2021-19 bajo el curso Espacio Jardín: Semillas, Andamios y Relicarios ofrecido por el Departamento de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de los Andes. | |
| dc.description.abstract | CIUDAD BOLÍVAR 74.1539, 4.5066 Inaugurado en el año 1988 tras una crisis sanitaria por acumulación de residuos en la ciudad, el Relleno Sanitario Doña Juana, hoy 33 años después, es el principal vertedero de basura de Bogotá. Desde su puesta en funcionamiento, se han sobrepuesto capas de una serie de topografías artificiales que obedecen al paso del tiempo. Un paisaje formado por toneladas de basura mal clasificada, que bajo la negligencia administrativa distrital desconoce el componente orgánico, como el de mayor contenido en los residuos urbanos (del 70%). La operación de esta instalación diseñada, construida y operada técnicamente para la adecuada disposición final de los residuos, resulta en constantes deslizamientos por fallas topográficas, pues el material orgánico en descomposición anteriormente sepultado, ahora dialoga con la atmósfera atrayendo nuevos receptores, agentes no deseados, plagas y moscas, para esta nueva definición de "ecosistema". La crisis de Doña Juana no empieza en Doña Juana. De hecho, es la última parada y estación en la trayectoria de las basuras de toda una ciudad. Podría pensarse que Bogotá o cualquier otra metrópolis fuera un cluster en el manejo de residuos, dónde se generara un ecosistema de saberes y múltiples espacios para el derrame del conocimiento. Pero al contrario, aquí se ha delegado el problema a unas dependencias y canales muy precisos donde el conocimiento se mantiene hermético, no se ha inscrito en las prácticas de los habitantes aledaños, no genera nuevas formaciones de pensamiento y entendiéndolo desde la geografía económica, está generando un enclave, no solo a la escala de su contexto inmediato, ni de ciudad bolívar, uno a escala metropolitana. Así, se propone un pensamiento binario, de enclave a cluster ¿Cuáles podrían ser las formas en que el manejo de residuos deba ser la operación para hacer una transición entre enclave y cluster? Desde el 2011, la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos), está ejecutando un Plan de Gestión Social frente a la crisis sanitaria del Doña Juana; el POT proyecta un parque de innovación definiendo el futuro de la zona como instrumento ambiental. Se plantea y promueve adoptar un plan de clausura y post-clausura del Doña Juana para habilitar conforme a la normativa, exigir a la autoridad ambiental el ajuste a la vida útil de esta infraestructura. Pero ¿A qué escalas se debería pensar para apoyar, acompañar, acelerar o inscribirse en este proceso de restauración, regeneración y recuperación desde la arquitectura? El Barrio El Mochuelo Alto es su primer vecino. En teoría, sus habitantes deberían ser activamente participes y hábiles en la transformación de la materia que maneja el Doña Juana. Pero al contrario, entendiendo que la mala disposición de los residuos les ha desencadenado una serie de problemas sanitarios, los actos de resistencia del barrio incluyen protestas, bloqueos a la entrada del relleno, tutelas y denuncias. Esta intervención plantea iniciar un proceso de independencia residual a partir de estrategias y tácticas que le permita a habitantes del barrio empezar a tomar acción desde los deseos pero sobretodo desde lo posible, para generar una dinámica que les permita alejarse del Doña Juana y al tiempo denunciar su mal manejo, garantizando su autonomía en el lugar desde el aprovechamiento de su materia orgánica. Ver la "basura" como vida en tránsito desde una consciencia de co-existencia con sus procesos de descomposición, fermentación, transformación y "lo colono", entendido desde las lógicas relacionales de la labranza de la tierra a través de la experiencia directa con la misma, le da nombre a esta intervención de paisaje. Los fermentos colonos se emplazan como kit de infraestructura post crisis residual para re-sembrarse el significado primigenio de colonus: sembrar y cultivar. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
| dc.description.degreename | Arquitecto | es_CO |
| dc.format.extent | 77 páginas | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1992/60063 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | es_CO |
| dc.publisher.department | Departamento de Arquitectura | es_CO |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Arquitectura y Diseño | es_CO |
| dc.publisher.program | Arquitectura | es_CO |
| dc.relation.references | LA+ interdisciplinary journal of landscape architecture. (2020, 1 agosto). LA+ Creature LA + Central Park Competition. LA+ CREATURE COMPETITION. Recuperado 9 de agosto de 2021, de https://laplusjournal.com/LA-CREATURE_ABOUT | es_CO |
| dc.relation.references | Hejduk, J. Q. (1986-2000). Sketch for "Victims" [Colección de dibujos]. Museo de Arquitectura Leopoldo Rother, Bogotá, Colombia. | es_CO |
| dc.relation.references | Jotanovic, N. (2016). Responsive Manifolds - Materiability. Materiability Research Group. Recuperado 2021, de https://materiability.com/portfolio/responsive-manifolds/#:%7E:text=All%20living%20organisms%20are%20sensorial,environment%20and%20responding%20to%20it. | es_CO |
| dc.relation.references | UAESP. (2018, enero). Periódico Doña Juana No. 19. Periódico Doña Juana. Recuperado septiembre de 2021, de https://www.uaesp.gov.co/content/periodico-dona-juana | es_CO |
| dc.relation.references | LeCavalier, J. (2016). The Rule of Logistics: Walmart and the Architecture of Fulfillment. University of Minnesota Press. | es_CO |
| dc.relation.references | Tortosa, G., Fernández-González, A. J., Lasa, A. V., Aranda, E., Torralbo, F., González, C., Fernández-López, M., Benítez, E., & Bedmar, E. J. (2021, 25 mayo). Involvement of the metabolically active bacteria in the organic matter degradation during olive mill waste composting. Science of The Total Environment, 789. Recuperado septiembre de 2021, de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721030461 | es_CO |
| dc.relation.references | purriass [@purriass]. (2019, 13 octubre). Imágenes basura [Repositorio de Fotografías Instagram]. Instagram. https://www.instagram.com/purriass/ | es_CO |
| dc.relation.references | Zamora, H. & Semillero de Investigación en Opinión Pública y Mass Media CUN. (2021). La Rebelión de las Moscas, Crónica de una Crisis Sanitaria. La Rebelión de las Moscas. Recuperado 25 de agosto de 2021, de https://larebeliondelasmos.wixsite.com/expo2 | es_CO |
| dc.relation.references | Laich, F. & Unidad de Microbiología Aplicada. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. (2011, octubre). El papel de los microorganismos en el proceso de compostaje. Jornada Técnica:: Fertilidad y Calidad del Suelo. Experiencias de fertilización orgánica en platanera. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. https://www.icia.es/biomusa/en/jornadas-y-actividades/jornada-tecnica-sobre-calidad-y-fertilidad/65-el-papel-de-los-microorganismos-en-el-proceso-de-compostaje/file | es_CO |
| dc.relation.references | Zambrano-Dájome, D. A. & Universidad Católica de Colombia. (2021). Comercialización de abono orgánico de producción comunitaria. Caso: #LaRutaFuerte, proyecto ubicado en el barrio Mochuelo Bajo de la localidad 19 de la ciudad de Bogotá D.C. Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaC. Recuperado noviembre de 2021, de https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/26398 | es_CO |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.keyword | Gobernanza | |
| dc.subject.keyword | Residuos orgánicos | |
| dc.subject.keyword | Fermentación | |
| dc.subject.keyword | Paisaje | |
| dc.subject.keyword | Barrio El Mochuelo | |
| dc.subject.keyword | Relleno Sanitario Doña Juana | |
| dc.subject.keyword | Geografía económica | |
| dc.subject.keyword | Cluster | |
| dc.subject.keyword | Restauración ecológica | |
| dc.subject.keyword | Arquitectura | |
| dc.subject.themes | Arquitectura | es_CO |
| dc.title | Fermentos colonos: kit de infraestructura post crisis residual para re-sembrarse | |
| dc.title.alternative | Fermentos colonos I: del enclave al cluster | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | es_CO |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | es_CO |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001363633 | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001772830 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4715-603X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4714-3298 | |
| relation.isDirectorOfPublication | b747941d-0a60-4580-b87d-fd08b78a41ff | |
| relation.isDirectorOfPublication | 27e76190-d72d-401c-b7c0-4bc74ad2f11b | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | b747941d-0a60-4580-b87d-fd08b78a41ff |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Envi¿o PDF Fermentos Colonos I .pdf
- Tamaño:
- 92.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- rozo Repositorio 2016327382.pdf
- Tamaño:
- 210.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- HIDE
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: