Publicación: Análisis de señales de electroencefalografía (EEG) para determinar las zonas fronto-parietales del cerebro que se activan durante sueño REM (Rapid Eye Movement)
| dc.contributor.advisor | Valderrama Manrique, Mario Andrés | |
| dc.contributor.advisor | Arbeláez Escalante, Pablo Andrés | |
| dc.contributor.author | Díaz Sepúlveda, Yolanda Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-28T17:49:04Z | |
| dc.date.available | 2018-09-28T17:49:04Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | es_CO |
| dc.description.degreename | Ingeniero Biomédico | es_CO |
| dc.format.extent | 50 hojas | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | spa |
| dc.identifier.pdf | u728708.pdf | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1992/18947 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Uniandes | es_CO |
| dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Biomédica | es_CO |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
| dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | es_CO |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | instname:Universidad de los Andes | es_CO |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional Séneca | es_CO |
| dc.subject.keyword | Sueño paradójico - Investigaciones | es_CO |
| dc.subject.keyword | Trastornos del sueño - Investigaciones | es_CO |
| dc.subject.keyword | Estados del sueño - Investigaciones | es_CO |
| dc.subject.keyword | Electroencefalografía - Investigaciones | es_CO |
| dc.subject.themes | Ingeniería | |
| dc.title | Análisis de señales de electroencefalografía (EEG) para determinar las zonas fronto-parietales del cerebro que se activan durante sueño REM (Rapid Eye Movement) | es_CO |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000344079 | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001579086 | |
| person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=k0nZO90AAAAJ | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5244-2407 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 036bf7e3-a4e3-40cc-b3a3-fa2effe4b3ae | |
| relation.isDirectorOfPublication | b4f52d42-ce2a-4e74-a22f-e52a6bfbd48e | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 036bf7e3-a4e3-40cc-b3a3-fa2effe4b3ae |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1