Publicación: Evaluación del comportamiento operativo de la planta fotovoltaica del edificio Mario Laserna y propuesta de un modelo de control basado en Reinforcement Learning para la gestión y optimización de energía en la microrred.
| authorProfile.id.code | 202110868 | |
| dc.contributor.advisor | González Mancera, Andrés Leónardo | |
| dc.contributor.author | Blanco Villadiego, Santiago Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T20:47:55Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T20:47:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-29 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se realizó la caracterización operativa de la microrred fotovoltaica ubicada en el octavo piso del edificio Mario Laserna de la Universidad de los Andes, con el fin de comprender su comportamiento energético bajo diferentes escenarios de generación y demanda y de proponer un modelo avanzado de gestión energética basado en Reinforcement Learning (RL). La metodología combinó el modelado y simulación del sistema mediante la representación de los inversores y componentes de la microrred en un entorno computacional, el uso de un modelo de predicción de generación fotovoltaica a partir de datos reales de irradiancia, y una caracterización experimental basada en la aplicación de cargas eléctricas controladas. Los resultados permitieron identificar los principales modos de operación del sistema, así como las diferencias entre el comportamiento simulado y el real, evidenciando la influencia de la lógica interna de control de los inversores y de las restricciones físicas de la instalación. A partir de esta caracterización, se formuló una propuesta de modelo de RL que plantea la gestión energética de la microrred como un Proceso de Decisión de Markov parcialmente observable, empleando el algoritmo Proximal Policy Optimization (PPO) para coordinar la generación fotovoltaica, el almacenamiento en baterías y la demanda, con el objetivo de maximizar el autoconsumo, mejorar la eficiencia energética y respetar las limitaciones operativas del sistema. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.format.extent | 48 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de los Andes | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Séneca | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1992/78097 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Mecánica | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | |
| dc.relation.references | M. Almasoudi, W. Li, y T. Logenthiran, "Reinforcement Learning for Energy Storage Management in Solar Power Systems," 2023 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET), Kuala Lumpur, Malaysia, 2023, pp. 1-6. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/10103579. | |
| dc.relation.references | D. Zhang, C. Wu, Y. Lin, y J. Li, "Battery Energy Storage System Control for Optimal Solar Energy Utilization Using Reinforcement Learning," Energies, vol. 15, no. 11, p. 4116, 2022. Disponible en: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/11/4116. | |
| dc.relation.references | Q. Shuai, "Deep Reinforcement Learning-Based Real-Time Energy Management for an Integrated Electric–Thermal Energy System," Sustainability, vol. 17, no. 2, p. 407, 2025. | |
| dc.relation.references | "A Review of Reinforcement Learning Applications to Control of Heating, Ventilation and Air Conditioning Systems," Energies, vol. 15, no. 10, p. 3526, 2022. | |
| dc.relation.references | International Electrotechnical Commission, Photovoltaic system performance – Part 1: Monitoring, IEC Standard 61724-1, 2017. | |
| dc.relation.references | Victron Energy B.V., Quattro Inverter/Charger 3 kVA–15 kVA: Datasheet, Almere, The Netherlands, 2023. [Online]. Available: https://www.victronenergy.com | |
| dc.relation.references | V. François-Lavet, P. Henderson, R. Islam, M. G. Bellemare, and J. Pineau, “An Introduction to Deep Reinforcement Learning,” Foundations and Trends® in Machine Learning, vol. 11, no. 3–4, pp. 219–354, 2018. | |
| dc.relation.references | J. Drgoňa et al., “All You Need to Know About Model Predictive Control for Buildings,” Annual Reviews in Control, vol. 50, pp. 190–232, 2020. | |
| dc.relation.references | H. Zhang, J. Hu, Y. Xu, and Y. Cao, “Deep Reinforcement Learning for Real-Time Energy Management in a Hybrid Renewable Energy System,” IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 11, no. 5, pp. 4209–4221, Sep. 2020. | |
| dc.relation.references | M. Glavic, “Reinforcement Learning for Electric Power System Decision and Control: Past Considerations and Perspectives,” IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 10, no. 3, pp. 2693–2708, May 2019. | |
| dc.relation.references | F. Ruelens, B. J. Claessens, S. Vandael, B. De Schutter, R. Babuška, and R. Belmans, “Residential Demand Response of Thermostatically Controlled Loads Using Batch Reinforcement Learning,” IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 8, no. 5, pp. 2149–2159, Sep. 2017. | |
| dc.relation.references | X. Xu, J. Hu, Y. Wang, and Y. Li, “Hierarchical Energy Management for Integrated Electricity and Heating Systems Using Reinforcement Learning,” Applied Energy, vol. 264, p. 114722, 2020. | |
| dc.relation.references | J. Wen, J. Zhao, and F. Luo, “Optimal Energy Management of Microgrids Using Deep Reinforcement Learning,” IEEE Access, vol. 8, pp. 135 579–135 589, 2020. | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | Solar | spa |
| dc.subject.keyword | Fotovoltaico | spa |
| dc.subject.keyword | Planta solar | spa |
| dc.subject.keyword | Energía | spa |
| dc.subject.keyword | Machine Learning | eng |
| dc.subject.keyword | Reinforcement Learning | eng |
| dc.subject.themes | Ingeniería | spa |
| dc.title | Evaluación del comportamiento operativo de la planta fotovoltaica del edificio Mario Laserna y propuesta de un modelo de control basado en Reinforcement Learning para la gestión y optimización de energía en la microrred. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000215880 | |
| person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=6mPjKkQAAAAJ | |
| relation.isDirectorOfPublication | dfb722df-f96b-4bfa-bfd9-49a4fc1b6a32 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | dfb722df-f96b-4bfa-bfd9-49a4fc1b6a32 |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato Autorización Tesis (1).pdf
- Tamaño:
- 324.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- HIDE
Cargando...
- Nombre:
- Evaluacion del comportamiento operativo de la planta fotovoltaica del edificio Mario Laserna y propuesta de un modelo de control basado en Reinforcement Learning para la gestion y optimizacion de energia en la microrred.pdf
- Tamaño:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: